Vyberte si tarif podle svých potřeb. Začít můžete zcela zdarma a kdykoliv přejít na vyšší úroveň.
98,51 Kč bez DPH / měsíc
Účtováno po uplynutí 6 měsíců zdarma.
197,69 Kč bez DPH / měsíc
263,80 Kč bez DPH / měsíc
396,03 Kč bez DPH / měsíc
594,38 Kč bez DPH / měsíc
Neomezené hlídání
1 057,19 Kč bez DPH / měsíc
Detailní srovnání všech funkcí napříč tarify (ceny vč. DPH).
| Funkce | Start | Standard 100 | Standard 500 | Standard 1000 | Standard 5000 | Standard Neo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena měsíčně (vč. DPH) | 119,20 Kč 98,51 Kč bez DPH | 239,20 Kč 197,69 Kč bez DPH | 319,20 Kč 263,80 Kč bez DPH | 479,20 Kč 396,03 Kč bez DPH | 719,20 Kč 594,38 Kč bez DPH | 1 279,20 Kč 1 057,19 Kč bez DPH |
| 6 měsíců zdarma | — | — | — | — | — | |
| Hlídání firem (IČ) | max. 10 | max. 100 | max. 500 | max. 1000 | max. 5000 | neomezeně |
| Bonus za nákup reportu | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| Vyhledávání v seznamu dlužníků | ||||||
| Zveřejnění dlužníků | ||||||
| Kontrola zveřejněných dat | ||||||
| Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | Objednat | Objednat |
Dodatečné možnosti, které můžete k tarifu kdykoliv přidat.
V rámci klienta dostanete jednoho uživatele se statusem Správce zcela zdarma ve všech tarifech.
Druhý a každý další uživatel stojí 22,99 Kč / měsíc vč. DPH (19 Kč bez DPH).
Při objednání tarifu na 12 měsíců získáváte slevu 20 % z měsíční ceny.
Jsme plátci DPH.
Začněte tarifem Start— je 6 měsíců zdarma a kdykoliv můžete přejít na vyšší úroveň.